Opening Hours
| Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | Closed |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5:30pm | Closed |
| Collaboratory (Fennell) | 7am – 5pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 5pm |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Stoney Creek Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | Closed |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Collaboratory (Fennell) | 7am – 5pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 5pm |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Stoney Creek Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | Closed |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Collaboratory (Fennell) | 7am – 5pm | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Stoney Creek Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | 8am – 7:30pm | Closed |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Collaboratory (Fennell) | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight | 7am-midnight |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Stoney Creek Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Collaboratory (Fennell) | 7am – 5pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 5pm |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Stoney Creek Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed |
| Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed | Closed | Closed |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed | Closed | Closed |
| Collaboratory (Fennell) | 7am – 5pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 12pm | Closed | Closed | Closed |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed | Closed | Closed |
| Stoney Creek Library | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 11:30am | Closed | Closed | Closed |
| Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
| Stoney Creek Library | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
| Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 08 Sunday | Mar 09 Monday | Mar 10 Tuesday | Mar 11 Wednesday | Mar 12 Thursday | Mar 13 Friday | Mar 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 29 Sunday | Mar 30 Monday | Mar 31 Tuesday | Apr 01 Wednesday | Apr 02 Thursday | Apr 03 Friday | Apr 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Support | – | – | – | – | – | – | – |
| Cummings Library (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Collaboratory (Fennell) | – | – | – | – | – | – | – |
| Institute for Applied Health Sciences at McMaster | – | – | – | – | – | – | – |
| Stoney Creek Library | – | – | – | – | – | – | – |

- In Person Research Assistance
- Bookable Seats & Tables
- Bookable Computers
- Silent Study Space - Room H101f
- Books and Paperbacks for loan
Fennell Campus H Wing Room H101
135 Fennell Avenue West, Hamilton, ON L9C 0E5
Customer Service Desk: 905-575-2077

Fennell Campus H Wing Room H201
135 Fennell Avenue West, Hamilton, ON L9C 0E5
Customer Service Desk: 905-575-2077

McMaster University Campus Room 104
1400 Main Street West, Hamilton, ON L8S 1C7
Customer Service Desk: 905-575-1212, ext. 6835

Stoney Creek Campus Room A122
481 Barton Street, Stoney Creek, ON L8E 2L7
Customer Service Desk: 905-575-1212, ext. 5038